ICD-10 GM 2011
I25.- – Chronische ischämische Herzkrankheit
Enthält nicht
Herz-Kreislauf-Krankheit o.n.A. (I51.6)
| I25.0 | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben |
|---|---|
| I25.1- | Atherosklerotische Herzkrankheit |
EnthältKoronar- (Arterien):
|
|
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |
| I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen |
| I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents |
| I25.19 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet |
| I25.2- | Alter Myokardinfarkt |
EnthältAbgeheilter Myokardinfarkt
Zustand nach Myokardinfarkt, der durch EKG oder andere spezielle Untersuchungen diagnostiziert wurde, aber gegenwärtig symptomlos ist |
|
| I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend |
| I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend |
| I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend |
| I25.29 | Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet |
| I25.3 | Herz (-Wand) -Aneurysma |
EnthältVentrikelaneurysma
|
|
| I25.4 | Koronararterienaneurysma |
EnthältKoronare arteriovenöse Fistel, erworben
Enthält nichtAngeborenes Koronar- (Arterien-) Aneurysma (Q24.5)
|
|
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie |
| I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit |
Enthält |
|
| I25.9 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
EnthältIschämische Herzkrankheit (chronisch) o.n.A.
|