ICD-10 GM 2011
M83.- – Osteomalazie im Erwachsenenalter
Enthält nicht
Osteomalazie:
Rachitis (floride) (E55.0)
Rachitis (floride), familiär hypophosphatämisch (E83.30)
Rachitis (floride), Folgen (E64.3)
Renale Osteodystrophie (N25.0)
Rachitis (floride) (E55.0)
Rachitis (floride), familiär hypophosphatämisch (E83.30)
Rachitis (floride), Folgen (E64.3)
Renale Osteodystrophie (N25.0)
Siehe-Verweis auf Subklassifikation
[Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang]
| M83.0- | Osteomalazie im Wochenbett [5. Stelle: 0-9] |
|---|---|
| M83.00 | Osteomalazie im Wochenbett: Mehrere Lokalisationen |
| M83.01 | Osteomalazie im Wochenbett: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.02 | Osteomalazie im Wochenbett: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.03 | Osteomalazie im Wochenbett: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.04 | Osteomalazie im Wochenbett: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.05 | Osteomalazie im Wochenbett: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.06 | Osteomalazie im Wochenbett: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.07 | Osteomalazie im Wochenbett: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.08 | Osteomalazie im Wochenbett: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.09 | Osteomalazie im Wochenbett: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.1- | Senile Osteomalazie [5. Stelle: 0-9] |
| M83.10 | Senile Osteomalazie: Mehrere Lokalisationen |
| M83.11 | Senile Osteomalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.12 | Senile Osteomalazie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.13 | Senile Osteomalazie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.14 | Senile Osteomalazie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.15 | Senile Osteomalazie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.16 | Senile Osteomalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.17 | Senile Osteomalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.18 | Senile Osteomalazie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.19 | Senile Osteomalazie: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.2- | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption [5. Stelle: 0-9] |
EnthältOsteomalazie bei Erwachsenen durch Malabsorption nach chirurgischem Eingriff
|
|
| M83.20 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Mehrere Lokalisationen |
| M83.21 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.22 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.23 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.24 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.25 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.26 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.27 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.28 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.29 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.3- | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung [5. Stelle: 0-9] |
| M83.30 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Mehrere Lokalisationen |
| M83.31 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.32 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.33 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.34 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.35 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.36 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.37 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.38 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.39 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.4- | Aluminiumosteopathie [5. Stelle: 0-9] |
| M83.40 | Aluminiumosteopathie: Mehrere Lokalisationen |
| M83.41 | Aluminiumosteopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.42 | Aluminiumosteopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.43 | Aluminiumosteopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.44 | Aluminiumosteopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.45 | Aluminiumosteopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.46 | Aluminiumosteopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.47 | Aluminiumosteopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.48 | Aluminiumosteopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.49 | Aluminiumosteopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.5- | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen [5. Stelle: 0-9] |
Benutze-Hinweise für zusätzliche SchlüsselnummernSoll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen.
|
|
| M83.50 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen |
| M83.51 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.52 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.53 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.54 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.55 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.56 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.57 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.58 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.59 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.8- | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter [5. Stelle: 0-9] |
| M83.80 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Mehrere Lokalisationen |
| M83.81 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.82 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.83 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.84 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.85 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.86 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.87 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.88 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.89 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| M83.9- | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] |
| M83.90 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M83.91 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.92 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.93 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.94 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.95 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.96 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.97 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.98 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.99 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |