Medikament
Sympal
Sympal wurde bisher folgenden Krankheiten / Anwendungsgebieten verwendet
| Krankheit | Häufigkeit | Bewertung (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| Zahnbehandlung | 29% | (12 Bew.) |
| Schmerzen (akut) | 22% | (9 Bew.) |
| Kopfschmerzen | 10% | (4 Bew.) |
| Fibromyalgie | 4% | (1 Bew.) |
| Blasenentzündung | 2% | (1 Bew.) |
| Kiefer-OP | 2% | (1 Bew.) |
| Operation | 2% | |
| Migräne | 2% | (1 Bew.) |
| Knochenbruch | 2% | (1 Bew.) |
| Schmerzen (Rücken) | 2% | (1 Bew.) |
| Endometriose | 2% | (1 Bew.) |
| Schulter-Arm-Syndrom | 2% | |
| Schmerzen (Bauch) | 2% | (1 Bew.) |
| Postnukleotomiesyndrom | 2% | (1 Bew.) |
| Asthma | 2% | |
| Schmerzen (Gelenk) | 2% | (1 Bew.) |
| Hws + Lws Syndrom | 2% | (1 Bew.) |
| Entzündungen | 2% | (1 Bew.) |
| Muskelverspannungen | 2% | (1 Bew.) |
| Mandelentzündung | 2% | (1 Bew.) |
| Nagelbettentzündung | 2% | (1 Bew.) |
| RLS | 2% | (1 Bew.) |
| Schleimbeutelentzündung | 2% | (1 Bew.) |
Anzahl der Nennungen der Krankheiten / Anwendungsgebiete bezogen auf die Anzahl der Berichte bei sanego.de