Medikament
Zyprexa
Zyprexa wurde bisher folgenden Krankheiten / Anwendungsgebieten verwendet
| Krankheit | Häufigkeit | Bewertung (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| Psychose | 47% | (108 Bew.) |
| Depression | 21% | (46 Bew.) |
| Angststörungen | 9% | (21 Bew.) |
| Schlafstörungen | 5% | (12 Bew.) |
| Borderline | 4% | (13 Bew.) |
| Bipolare Störung | 4% | (9 Bew.) |
| Zwangsstörung | 3% | (16 Bew.) |
| Unruhe | 3% | (6 Bew.) |
| Posttraumatische Belastung… | 2% | (5 Bew.) |
| Magersucht | 2% | (2 Bew.) |
| Kopfschmerzen | 1% | (5 Bew.) |
| Schwindel | 1% | (3 Bew.) |
| Halluzinationen | 1% | (2 Bew.) |
| Wahn | 1% | (3 Bew.) |
| Antriebsstörungen | 1% | (3 Bew.) |
| Schizophrenie | 1% | (5 Bew.) |
| Übelkeit | 1% | (5 Bew.) |
| Psychische Labilität | <1% | (2 Bew.) |
| Manie | <1% | (2 Bew.) |
| Müdigkeit | <1% | (2 Bew.) |
| Trauma | <1% | (2 Bew.) |
| Persönlichkeitsstörungen | <1% | (1 Bew.) |
| Salmonelleninfektion | <1% | (1 Bew.) |
| Stimmungsschwankungen | <1% | (1 Bew.) |
| Wahrnehmungsstörungen | <1% | (2 Bew.) |
| Untergewicht | <1% | (1 Bew.) |
| Bulimie | <1% | (1 Bew.) |
| Sozialphobie | <1% | |
| Schmerzen (akut) | <1% | (1 Bew.) |
| Burnoutsyndrom | <1% | (1 Bew.) |
| Übergewicht | <1% | (1 Bew.) |
| Gewichtsverlust | <1% | (1 Bew.) |
| Wochenbettdepression | <1% | |
| Chorea Huntington | <1% | (1 Bew.) |
| Neuropathie | <1% | (1 Bew.) |
| Schmerzen (Bauch) | <1% | (1 Bew.) |
| Hypochondrie | <1% | (1 Bew.) |
Anzahl der Nennungen der Krankheiten / Anwendungsgebiete bezogen auf die Anzahl der Berichte bei sanego.de